| Отчёт за месяц | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяц | Среднее за день | Итог за месяц | |||||||
| Переходы | Файлы | Страниц | Посетителей | Переходы | Файлы | Страниц | Посетителей | Байт | |
| 2025-10 | 9350 | 309 | 8279 | 1059 | 224398 | 7416 | 198684 | 25424 | 12.2 GB |
| 2025-11 | 14352 | 300 | 13531 | 1940 | 358788 | 7508 | 338280 | 48507 | 17 GB |
| Месячная статистика для 2025-11 | ||
|---|---|---|
| Всего переходов | 345788 | |
| Всего файлов | 7508 | |
| Всего страниц | 338280 | |
| Всего посетителей | 48381 | |
| Всего байт | 11.5 GB | |
| ср. | макс. | |
| Переходов в час | 14949.5 | 16801 |
| Переходов в день | 14351.52 | 26429 |
| Файлов в день | 300.32 | 508 |
| Страниц в день | 13531.2 | 26137 |
| Байт в день | 695.4 MB | 1.2 GB |
| Переходов по статус-коду | ||
| Status 200 - OK | 345788 | |
| Status 403 - Запрещено | 1369 | |
| Status 404 - Не найдено | 1929 | |
| Status 206 - Частичный контент | 66 | |
| Status 304 - Не изменено | 279 | |
| Status 429 - | 9289 | |
| Status 499 - | 18 | |
| Status "-" - | 10 | |
| Status 302 - Перенаправление | 38 | |
| Status 500 - Внутренняя ошибка сервера | 1 | |
| Status 400 - Некорректный запрос | 1 | |
| Дневная статистика доступа для 2025-11 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| День | Переходы | Медиа | Страниц | Посетителей | Трафик | |||||
| 01 | 12760 | 3.56% | 400 | 5.33% | 10955 | 3.24% | 3375 | 6.96% | 491.4 MB | 2.83% |
| 02 | 8359 | 2.33% | 302 | 4.02% | 7946 | 2.35% | 3105 | 6.40% | 427.7 MB | 2.46% |
| 03 | 9482 | 2.64% | 238 | 3.17% | 7856 | 2.32% | 3129 | 6.45% | 417.3 MB | 2.40% |
| 04 | 13317 | 3.71% | 217 | 2.89% | 9087 | 2.69% | 3172 | 6.54% | 434.8 MB | 2.50% |
| 05 | 10174 | 2.84% | 341 | 4.54% | 9041 | 2.67% | 2944 | 6.07% | 480.2 MB | 2.76% |
| 06 | 9829 | 2.74% | 296 | 3.94% | 8791 | 2.60% | 2231 | 4.60% | 477 MB | 2.74% |
| 07 | 10056 | 2.80% | 286 | 3.81% | 8914 | 2.64% | 2609 | 5.38% | 471.1 MB | 2.71% |
| 08 | 8461 | 2.36% | 341 | 4.54% | 7866 | 2.33% | 2543 | 5.24% | 441.8 MB | 2.54% |
| 09 | 9059 | 2.52% | 324 | 4.32% | 7681 | 2.27% | 2354 | 4.85% | 424.4 MB | 2.44% |
| 10 | 6621 | 1.85% | 354 | 4.71% | 6010 | 1.78% | 2027 | 4.18% | 212.6 MB | 1.22% |
| 11 | 6738 | 1.88% | 279 | 3.72% | 6341 | 1.87% | 2259 | 4.66% | 365.3 MB | 2.10% |
| 12 | 7375 | 2.06% | 317 | 4.22% | 6882 | 2.03% | 2140 | 4.41% | 392.8 MB | 2.26% |
| 13 | 9090 | 2.53% | 232 | 3.09% | 8665 | 2.56% | 2156 | 4.44% | 466.2 MB | 2.68% |
| 14 | 19544 | 5.45% | 230 | 3.06% | 19053 | 5.63% | 2026 | 4.18% | 981.4 MB | 5.64% |
| 15 | 21584 | 6.02% | 270 | 3.60% | 21233 | 6.28% | 1832 | 3.78% | 1 GB | 6.13% |
| 16 | 19677 | 5.48% | 307 | 4.09% | 19177 | 5.67% | 1980 | 4.08% | 980.4 MB | 5.64% |
| 17 | 20674 | 5.76% | 508 | 6.77% | 20027 | 5.92% | 2008 | 4.14% | 1 GB | 5.96% |
| 18 | 19670 | 5.48% | 311 | 4.14% | 19267 | 5.70% | 1934 | 3.99% | 996.8 MB | 5.73% |
| 19 | 20496 | 5.71% | 248 | 3.30% | 20148 | 5.96% | 1342 | 2.77% | 1009.9 MB | 5.81% |
| 20 | 20238 | 5.64% | 217 | 2.89% | 19688 | 5.82% | 1872 | 3.86% | 993.4 MB | 5.71% |
| 21 | 17906 | 4.99% | 133 | 1.77% | 17682 | 5.23% | 310 | 0.64% | 956 MB | 5.50% |
| 22 | 26429 | 7.37% | 208 | 2.77% | 26137 | 7.73% | 377 | 0.78% | 1.2 GB | 7.00% |
| 23 | 20295 | 5.66% | 435 | 5.79% | 19743 | 5.84% | 288 | 0.59% | 971.9 MB | 5.59% |
| 24 | 18372 | 5.12% | 456 | 6.07% | 17837 | 5.27% | 279 | 0.58% | 933.1 MB | 5.37% |
| 25 | 12582 | 3.51% | 258 | 3.44% | 12253 | 3.62% | 215 | 0.44% | 740.8 MB | 4.26% |
| Самые популярные источники ссылок 2025-11 | |||
|---|---|---|---|
| # | Имя | Переходы | |
| 1 | http://tlfhgwzn4v5nlm2or5uy4leqmjbl5bncgcopbqnmcr4hbk3zrvqq.b32.i2p/ | 75370 | 40.77% |
| 2 | http://yggdrasil.acetone.i2p/ | 75287 | 40.72% |
| 3 | https://howto.yggno.de/ | 10704 | 5.79% |
| 4 | https://howto.yggno.de/start | 4365 | 2.36% |
| 5 | https://howto.yggno.de/en:start | 4229 | 2.29% |
| 6 | https://howto.yggno.de/yggdrasil:dns:internal_dns | 3613 | 1.95% |
| 7 | https://howto.yggno.de/wiki:dokuwiki | 2569 | 1.39% |
| 8 | https://howto.yggno.de | 1725 | 0.93% |
| 9 | https://www.google.com/ | 1586 | 0.86% |
| 10 | http://howto.yggno.de/en:start | 965 | 0.52% |
| 11 | http://howto.yggno.de | 419 | 0.23% |
| 12 | https://howto.yggno.de/en:wiki:dokuwiki | 388 | 0.21% |
| 13 | https://howto.yggno.de/feed.php | 383 | 0.21% |
| 14 | https://howto.yggno.de/wiki:syntax | 352 | 0.19% |
| 15 | https://howto.yggno.de/_export/xhtml/wiki:dokuwiki | 231 | 0.12% |
| 16 | https://howto.yggno.de/en:wiki:syntax | 227 | 0.12% |
| 17 | https://yandex.ru/ | 204 | 0.11% |
| 18 | https://duckduckgo.com/ | 199 | 0.11% |
| 19 | http://[21e:a51c:885b:7db0:166e:927:98cd:d186]/ | 190 | 0.10% |
| 20 | https://howto.yggno.de/yggdrasil:games:half_life_on_xash3d | 185 | 0.10% |
| 21 | https://howto.yggno.de/yggdrasil:yggdrasil | 152 | 0.08% |
| 22 | https://howto.yggno.de/en:yggdrasil:alt_clients:popura | 141 | 0.08% |
| 23 | https://howto.yggno.de/en:yggdrasil:subnet | 70 | 0.04% |
| 24 | http://howto.ygg/ | 53 | 0.03% |
| 25 | https://howto.yggno.de/fr:yggdrasil:popura | 51 | 0.03% |
| 26 | https://howto.yggno.de/de:wiki:discussions | 49 | 0.03% |
| 27 | https://howto.yggno.de/shadowsocks | 44 | 0.02% |
| 28 | http://yggdrasil.acetone.i2p/yggdrasil:yggdrasil | 37 | 0.02% |
| 29 | https://howto.yggno.de/yggdrasil:ip_address | 30 | 0.02% |
| 30 | https://howto.yggno.de/yggdrasil:bittorrent:bittorrent | 30 | 0.02% |
| Самые популярные страницы входа в 2025-11 | |||
|---|---|---|---|
| # | Имя | Переходы | |
| 1 | / | 2177 | 0.64% |
| 2 | /en:start | 1015 | 0.30% |
| 3 | /_export/code/yggdrasil:bittorrent:btracker | 710 | 0.21% |
| 4 | /yggdrasil:win_share | 565 | 0.17% |
| 5 | /yggdrasil:dns:internal_dns | 500 | 0.15% |
| 6 | /start | 406 | 0.12% |
| 7 | /yggdrasil:dns:unbound_wyrd | 379 | 0.11% |
| 8 | /robots.txt | 364 | 0.11% |
| 9 | /wiki:dokuwiki | 338 | 0.10% |
| 10 | /yggdrasil:yggdrasil | 226 | 0.07% |
| 11 | /feed.php | 222 | 0.07% |
| 12 | /i2p | 207 | 0.06% |
| 13 | /shadowsocks | 192 | 0.06% |
| 14 | /en:i2p | 191 | 0.06% |
| 15 | /yggdrasil:win7_install | 189 | 0.06% |
| 16 | /yggdrasil:public_peer | 186 | 0.05% |
| 17 | /yggdrasil:nginx_proxying | 186 | 0.05% |
| 18 | /yggdrasil:run_website | 178 | 0.05% |
| 19 | /yggdrasil:games:half_life_on_xash3d | 175 | 0.05% |
| 20 | /yggdrasil:network_connection_variants | 170 | 0.05% |
| 21 | /yggdrasil:mobile_clients | 160 | 0.05% |
| 22 | /yggdrasil:mesh_setup | 152 | 0.04% |
| 23 | /en:wiki:syntax | 150 | 0.04% |
| 24 | /en:yggdrasil:alt_clients:alt_clients | 148 | 0.04% |
| 25 | /yggdrasil:ip_address | 147 | 0.04% |
| 26 | /en:wiki:dokuwiki | 143 | 0.04% |
| 27 | /yggdrasil:bittorrent:yggtracker | 141 | 0.04% |
| 28 | /en:yggdrasil:subnet | 140 | 0.04% |
| 29 | /yggdrasil:sites_and_services | 137 | 0.04% |
| 30 | /social_media:matrix | 136 | 0.04% |
| Самые посещаемые страницы в 2025-11 | |||
|---|---|---|---|
| # | Имя | Переходы | |
| 1 | / | 60031 | 17.75% |
| 2 | /feed.php | 13572 | 4.01% |
| 3 | /start | 13281 | 3.93% |
| 4 | /doku.php | 7699 | 2.28% |
| 5 | /lib/plugins/feed/feed.php | 6820 | 2.02% |
| 6 | /yggdrasil:dns:internal_dns | 6247 | 1.85% |
| 7 | /en:start | 5226 | 1.54% |
| 8 | /wiki:dokuwiki | 4544 | 1.34% |
| 9 | /yggdrasil:dns:unbound_wyrd | 2172 | 0.64% |
| 10 | /yggdrasil:win_share | 1990 | 0.59% |
| 11 | /yggdrasil:yggdrasil | 1932 | 0.57% |
| 12 | /wiki:syntax | 1915 | 0.57% |
| 13 | /yggdrasil:public_peer | 1825 | 0.54% |
| 14 | /lib/plugins/captcha/img.php | 1758 | 0.52% |
| 15 | /yggdrasil:sites_and_services:other_network_services | 1708 | 0.50% |
| 16 | /yggdrasil:nginx_proxying | 1665 | 0.49% |
| 17 | /yggdrasil:network_connection_variants | 1602 | 0.47% |
| 18 | /yggdrasil:games:half_life_on_xash3d | 1565 | 0.46% |
| 19 | /yggdrasil:sites_and_services | 1560 | 0.46% |
| 20 | /yggdrasil:config_russian | 1556 | 0.46% |
| 21 | /i2p | 1508 | 0.45% |
| 22 | /yggdrasil:admin_api | 1504 | 0.44% |
| 23 | /yggdrasil:mesh_setup | 1473 | 0.44% |
| 24 | /yggdrasil:run_website | 1467 | 0.43% |
| 25 | /yggdrasil:dns:alfis | 1458 | 0.43% |
| 26 | /shadowsocks | 1441 | 0.43% |
| 27 | /yggdrasil:mobile_clients | 1437 | 0.42% |
| 28 | /wireguard:simple_vpn | 1436 | 0.42% |
| 29 | /yggdrasil:route_with_old_kernel | 1390 | 0.41% |
| 30 | /yggdrasil:win7_install | 1362 | 0.40% |
| Самые популярные браузеры в 2025-11 | |||
|---|---|---|---|
| # | Имя | Переходы | |
| 1 | 338280 | 100.00% | |
