| Отчёт за месяц | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяц | Среднее за день | Итог за месяц | |||||||
| Переходы | Файлы | Страниц | Посетителей | Переходы | Файлы | Страниц | Посетителей | Байт | |
| 2025-10 | 8592 | 293 | 7635 | 714 | 180437 | 6148 | 160345 | 14999 | 10.5 GB |
| Месячная статистика для 2025-10 | ||
|---|---|---|
| Всего переходов | 166493 | |
| Всего файлов | 6148 | |
| Всего страниц | 160345 | |
| Всего посетителей | 14862 | |
| Всего байт | 5.8 GB | |
| ср. | макс. | |
| Переходов в час | 7518.2083333333 | 9481 |
| Переходов в день | 8592.2380952381 | 18862 |
| Файлов в день | 292.7619047619 | 434 |
| Страниц в день | 7635.4761904762 | 18154 |
| Байт в день | 510.6 MB | 996.6 MB |
| Переходов по статус-коду | ||
| Status 200 - OK | 166493 | |
| Status 404 - Не найдено | 837 | |
| Status 403 - Запрещено | 734 | |
| Status 302 - Перенаправление | 638 | |
| Status 499 - | 13 | |
| Status 304 - Не изменено | 169 | |
| Status 206 - Частичный контент | 87 | |
| Status 401 - Требуется авторизация | 4 | |
| Status 444 - | 304 | |
| Status 429 - | 8498 | |
| Status 502 - Недопустимый шлюз | 4 | |
| Status "-" - | 5 | |
| Status 500 - Внутренняя ошибка сервера | 2650 | |
| Status 400 - Некорректный запрос | 1 | |
| Дневная статистика доступа для 2025-10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| День | Переходы | Медиа | Страниц | Посетителей | Трафик | |||||
| 08 | 16906 | 9.37% | 198 | 3.22% | 16600 | 10.35% | 399 | 2.66% | 935.4 MB | 8.72% |
| 09 | 16876 | 9.35% | 155 | 2.52% | 16586 | 10.34% | 332 | 2.21% | 928.2 MB | 8.66% |
| 10 | 18862 | 10.45% | 201 | 3.27% | 18154 | 11.32% | 373 | 2.49% | 996.6 MB | 9.29% |
| 11 | 16930 | 9.38% | 237 | 3.85% | 16446 | 10.26% | 468 | 3.12% | 932.8 MB | 8.70% |
| 12 | 4961 | 2.75% | 399 | 6.49% | 4493 | 2.80% | 300 | 2.00% | 584.8 MB | 5.45% |
| 13 | 5392 | 2.99% | 312 | 5.07% | 4952 | 3.09% | 270 | 1.80% | 387.5 MB | 3.61% |
| 14 | 4570 | 2.53% | 344 | 5.60% | 4053 | 2.53% | 224 | 1.49% | 364.6 MB | 3.40% |
| 15 | 4963 | 2.75% | 418 | 6.80% | 4404 | 2.75% | 259 | 1.73% | 366.2 MB | 3.42% |
| 16 | 5551 | 3.08% | 279 | 4.54% | 5117 | 3.19% | 1251 | 8.34% | 372.3 MB | 3.47% |
| 17 | 7017 | 3.89% | 354 | 5.76% | 5771 | 3.60% | 873 | 5.82% | 405 MB | 3.78% |
| 18 | 7149 | 3.96% | 434 | 7.06% | 5996 | 3.74% | 437 | 2.91% | 579.7 MB | 5.41% |
| 19 | 7011 | 3.89% | 324 | 5.27% | 5723 | 3.57% | 330 | 2.20% | 289.4 MB | 2.70% |
| 20 | 6210 | 3.44% | 261 | 4.25% | 5386 | 3.36% | 260 | 1.73% | 407.6 MB | 3.80% |
| 21 | 6334 | 3.51% | 309 | 5.03% | 5267 | 3.28% | 443 | 2.95% | 402.7 MB | 3.76% |
| 22 | 7370 | 4.08% | 329 | 5.35% | 6242 | 3.89% | 237 | 1.58% | 225.2 MB | 2.10% |
| 23 | 5862 | 3.25% | 311 | 5.06% | 5466 | 3.41% | 982 | 6.55% | 391.6 MB | 3.65% |
| 24 | 8714 | 4.83% | 332 | 5.40% | 6707 | 4.18% | 1580 | 10.53% | 417.8 MB | 3.90% |
| 25 | 9195 | 5.10% | 240 | 3.90% | 6338 | 3.95% | 1651 | 11.01% | 405.2 MB | 3.78% |
| 26 | 8170 | 4.53% | 357 | 5.81% | 6275 | 3.91% | 1401 | 9.34% | 409.5 MB | 3.82% |
| 27 | 9015 | 5.00% | 256 | 4.16% | 7660 | 4.78% | 1836 | 12.24% | 436.3 MB | 4.07% |
| 28 | 3379 | 1.87% | 98 | 1.59% | 2709 | 1.69% | 1093 | 7.29% | 483.9 MB | 4.51% |
| Самые популярные источники ссылок 2025-10 | |||
|---|---|---|---|
| # | Имя | Переходы | |
| 1 | https://howto.yggno.de/ | 2443 | 17.07% |
| 2 | https://howto.yggno.de/en:start | 2346 | 16.39% |
| 3 | https://howto.yggno.de/wiki:dokuwiki | 1683 | 11.76% |
| 4 | https://howto.yggno.de/yggdrasil:dns:internal_dns | 1201 | 8.39% |
| 5 | https://www.google.com/ | 1148 | 8.02% |
| 6 | https://howto.yggno.de | 826 | 5.77% |
| 7 | http://howto.yggno.de/en:start | 813 | 5.68% |
| 8 | https://howto.yggno.de/start | 599 | 4.18% |
| 9 | https://howto.yggno.de/wiki:syntax | 400 | 2.79% |
| 10 | https://howto.yggno.de/feed.php | 310 | 2.17% |
| 11 | http://howto.yggno.de | 293 | 2.05% |
| 12 | https://howto.yggno.de/en:wiki:dokuwiki | 274 | 1.91% |
| 13 | https://howto.yggno.de/yggdrasil:yggdrasil | 169 | 1.18% |
| 14 | https://duckduckgo.com/ | 141 | 0.99% |
| 15 | https://howto.yggno.de/_export/xhtml/wiki:dokuwiki | 134 | 0.94% |
| 16 | https://yandex.ru/ | 121 | 0.85% |
| 17 | http://10.0.0.1/ | 108 | 0.75% |
| 18 | https://howto.yggno.de/yggdrasil:games:half_life_on_xash3d | 103 | 0.72% |
| 19 | http://[21e:a51c:885b:7db0:166e:927:98cd:d186]/ | 101 | 0.71% |
| 20 | https://howto.yggno.de/en:yggdrasil:alt_clients:popura | 90 | 0.63% |
| 21 | https://howto.yggno.de/en:wiki:syntax | 73 | 0.51% |
| 22 | http://yggdrasil.acetone.i2p/ | 43 | 0.30% |
| 23 | http://howto.ygg.at/ | 32 | 0.22% |
| 24 | http://howto.ygg/ | 28 | 0.20% |
| 25 | https://www.google.ru/ | 28 | 0.20% |
| 26 | https://howto.yggno.de/wiki:decentralization | 27 | 0.19% |
| 27 | http://howto.yggno.de/ | 26 | 0.18% |
| 28 | https://howto.yggno.de/social_media:mesh_forum | 26 | 0.18% |
| 29 | https://howto.yggno.de/yggdrasil:bittorrent:bittorrent | 25 | 0.17% |
| 30 | http://yggdrasil.acetone.i2p/start | 24 | 0.17% |
| Самые популярные страницы входа в 2025-10 | |||
|---|---|---|---|
| # | Имя | Переходы | |
| 1 | / | 1132 | 0.71% |
| 2 | /en:start | 709 | 0.44% |
| 3 | /robots.txt | 318 | 0.20% |
| 4 | /wiki:dokuwiki | 235 | 0.15% |
| 5 | /yggdrasil:dns:internal_dns | 184 | 0.11% |
| 6 | /_export/code/yggdrasil:bittorrent:btracker | 178 | 0.11% |
| 7 | /start | 160 | 0.10% |
| 8 | /en:i2p | 145 | 0.09% |
| 9 | /yggdrasil:yggdrasil | 143 | 0.09% |
| 10 | /feed.php | 119 | 0.07% |
| 11 | /wiki:syntax | 110 | 0.07% |
| 12 | /i2p | 98 | 0.06% |
| 13 | /yggdrasil:network_connection_variants | 96 | 0.06% |
| 14 | /yggdrasil:public_peer | 84 | 0.05% |
| 15 | /yggdrasil:mobile_clients | 80 | 0.05% |
| 16 | /shadowsocks | 79 | 0.05% |
| 17 | /yggdrasil:win_share | 78 | 0.05% |
| 18 | /en:yggdrasil:dns:wyrd | 77 | 0.05% |
| 19 | /en:yggdrasil:alt_clients:popura | 73 | 0.05% |
| 20 | /yggdrasil:games:half_life_on_xash3d | 72 | 0.04% |
| 21 | /en:wiki:dokuwiki | 67 | 0.04% |
| 22 | /yggdrasil:dns:unbound_wyrd | 62 | 0.04% |
| 23 | /yggdrasil:mesh_setup | 59 | 0.04% |
| 24 | /yggdrasil:tunnels:nat64 | 58 | 0.04% |
| 25 | /yggdrasil:sites_and_services | 58 | 0.04% |
| 26 | /en:wiki:syntax | 54 | 0.03% |
| 27 | /yggdrasil:bittorrent:qbittorrent | 53 | 0.03% |
| 28 | /en:i2p:reseed | 53 | 0.03% |
| 29 | /pi-hole:domains_from_adblockplus | 52 | 0.03% |
| 30 | /pi-hole:dns-over-https | 51 | 0.03% |
| Самые посещаемые страницы в 2025-10 | |||
|---|---|---|---|
| # | Имя | Переходы | |
| 1 | / | 41429 | 25.84% |
| 2 | /doku.php | 10587 | 6.60% |
| 3 | /feed.php | 10397 | 6.48% |
| 4 | /lib/plugins/feed/feed.php | 4821 | 3.01% |
| 5 | /yggdrasil:dns:internal_dns | 3321 | 2.07% |
| 6 | /start | 3277 | 2.04% |
| 7 | /en:start | 3019 | 1.88% |
| 8 | /wiki:dokuwiki | 2610 | 1.63% |
| 9 | /yggdrasil:win_share | 1704 | 1.06% |
| 10 | /wiki:syntax | 1505 | 0.94% |
| 11 | /yggdrasil:dns:unbound_wyrd | 1293 | 0.81% |
| 12 | /yggdrasil:other_network_services | 1224 | 0.76% |
| 13 | /yggdrasil:yggdrasil | 951 | 0.59% |
| 14 | /lib/plugins/captcha/img.php | 949 | 0.59% |
| 15 | /yggdrasil:public_peer | 924 | 0.58% |
| 16 | /playground:playground | 895 | 0.56% |
| 17 | /en:yggdrasil:popura | 855 | 0.53% |
| 18 | /robots.txt | 836 | 0.52% |
| 19 | /yggdrasil:network_connection_variants | 818 | 0.51% |
| 20 | /yggdrasil:nginx_proxying | 808 | 0.50% |
| 21 | /yggdrasil:config_russian | 800 | 0.50% |
| 22 | /wireguard:simple_vpn | 784 | 0.49% |
| 23 | /yggdrasil:admin_api | 749 | 0.47% |
| 24 | /yggdrasil:sites_and_services:other_network_services | 683 | 0.43% |
| 25 | /vps | 646 | 0.40% |
| 26 | /i2p | 631 | 0.39% |
| 27 | /yggdrasil:sites_and_services | 602 | 0.38% |
| 28 | /yggdrasil:games:half_life_on_xash3d | 601 | 0.37% |
| 29 | /yggdrasil:route_with_old_kernel | 598 | 0.37% |
| 30 | /yggdrasil:win7_install | 584 | 0.36% |
| Самые популярные браузеры в 2025-10 | |||
|---|---|---|---|
| # | Имя | Переходы | |
| 1 | unknown | 89699 | 55.94% |
| 2 | 38631 | 24.09% | |
| 3 | Chrome 77 | 10464 | 6.53% |
| 4 | Chrome 114 | 6344 | 3.96% |
| 5 | Mozilla 5 | 2563 | 1.60% |
| 6 | Firefox 114 | 2036 | 1.27% |
| 7 | Firefox 143 | 1163 | 0.73% |
| 8 | Chrome 141 | 1061 | 0.66% |
| 9 | Chrome 134 | 760 | 0.47% |
| 10 | iPhone 13 | 683 | 0.43% |
| 11 | Chrome 140 | 604 | 0.38% |
| 12 | iPhone 17 | 538 | 0.34% |
| 13 | Firefox 144 | 532 | 0.33% |
| 14 | Firefox 47 | 356 | 0.22% |
| 15 | Safari 15 | 314 | 0.20% |
| 16 | Chrome 107 | 268 | 0.17% |
| 17 | iPhone 15 | 255 | 0.16% |
| 18 | Safari 17 | 243 | 0.15% |
| 19 | Chrome 132 | 235 | 0.15% |
| 20 | Chrome 131 | 228 | 0.14% |
| 21 | Chrome 127 | 212 | 0.13% |
| 22 | Firefox 142 | 192 | 0.12% |
| 23 | Firefox 128 | 190 | 0.12% |
| 24 | Chrome 138 | 184 | 0.11% |
| 25 | Chrome 113 | 167 | 0.10% |
| 26 | Chrome 126 | 166 | 0.10% |
| 27 | Chrome 119 | 163 | 0.10% |
| 28 | Chrome 116 | 129 | 0.08% |
| 29 | Chrome 122 | 120 | 0.07% |
| 30 | Chrome 101 | 114 | 0.07% |
